| PRODUKT INFO: GARANTGUM APP |
De pluspunten van Garantgum APP op een rijtje:
Bestand tegen de gevolgen van veroudering, weersinvloeden en UV-licht, ook zonder leislagafwerking
Bijzonder flexibel, ook bij lagere temperaturen
Ongekend makkelijk en snel te verwerken (kostenbesparend)
Sterk en stabiel, dus vlakke, strakke daken
Blijvende flexibiliteit bij lage temperaturen
Nederlands fabrikaat
Venedak verzekerde garantie
| De uitvoeringen en eigenschappen van Garantgum APP | |||
|---|---|---|---|
| Eigenschap | Garantgum 470 Combi | Garantgum 460 | Garantgum 446 |
| Afwerking bovenzijde | Talk of gemin.* | Talk of gemin. | Talk |
| Dikte (mm) | ca. 4 | ca. 4 | ca. 4 |
| Rolafmeting (M) | 7,5 x 1 | 7,5 x 1 | 7,5 x 1 |
| Inlage (g/M2) | polyester/glas: 180 | polyester: 180 | polyester en glas: 150 en 150 |
| Dimensionele stab.teit(%) | minder dan 0,3 | minder dan 0,6 | minder dan 0,3 |
| Treksterkte (N/50 mm) | ca. 850 | ca. 800 | ca. 700 |
| Rek bij breuk (%) | ca. 50 | ca. 45 | ca. 60 |
| Lage temp. flexibiliteit (C) | ca. -18 | ca. -18 | ca. -18 |
| Nageldoorscheursterkte (N) | 200 | 200 | 200 |
| Vloeiweerstand | hoger dan 120 | hoger dan 120 | hoger dan 120 |
| *De gemineraliseerde leislagkleuren zijn: grijs (standaard), zwart, wit, bourgogne, rood en groen. Speciale kleuren op aanvraag. Voor uitgebreide technische gegevens zie het KOMO attest met productcertificaat (zie onder). Voor informatie over verwerking, detaillering, systemen en onderhoud van Garantgum is op aanvraag het Technisch Handboek Garantgum APP en Varyflex SBS verkrijgbaar. Onze toeleverancier "Troelstra & de Vries BV" behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de productspecificaties aan te brengen. | |||
Op verzoek wordt u het KOMO-attest toegezonden.